

Please email conormcgee@lucanharriers.com with any corrections/additions.
Lucan Harriers Best Performances 2011
CR = Club Record
* indicates race was over the advertised distance.
1 Mile
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
2 miles
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
5 km
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | Una Cassoni | 27:06 | Jan 1 | Phoenix Pk |
| | |
1 | | | | |
| 2 | Mary Crosby | 30:43 | Jan 1 | Phoenix Pk |
| | |
2 | | | | |
| 3 | Ann McGee | 32:36 | Jan 1 | Phoenix Pk |
| | |
3 | | | | |
4 Miles
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
5 Miles / 8km
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
10 Km
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
10 Miles
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Half Marathon (13.1. Miles)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Marathon (26.2 Miles)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
60m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
80m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
100m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
200m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
60m Hurdles (note different height barriers in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
110m Hurdles (note different height barriers in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
250m Hurdles (note different height barriers in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
400m Hurdles (note different height barriers in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
400m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | Gerry Byrne Jr | 58.01 | Jan 15 | Nenagh |
600m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
800m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
1500m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | Gerry Byrne Sr | 4:57 | Jan 15 | Nenagh |
Mile
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
3000m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | Tommy Buggle | 9:58.78 | Jan 15 | Nenagh |
3000m SteepleChase
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
5000m
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Long Jump
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Triple Jump
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
High Jump
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Shot Putt (note different weight implements in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Ball Throw
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |
Javelin (note different weight implements in different age-groups)
| - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| | | - Rank - | ----- Person ----- | -- Time -- | -- Date -- | --- Venue --- |
| 1 | | | | |
| | |
1 | | | | |